報(bào)告速遞REPORTS EXPRESS
- 債市聚焦
- 市場(chǎng)交易評(píng)級(jí)周報(bào)
- 發(fā)行信息周報(bào)
- 債市信用風(fēng)險(xiǎn)周報(bào)
- 主要券種利率走勢(shì)
- 綠色債券月報(bào)
- 全球宏觀(guān)態(tài)勢(shì)每周觀(guān)察
- 資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)月報(bào)
定期刊物PERIODICAL PUBLICATIONS
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主體級(jí)別 | 展望 | 債項(xiàng)級(jí)別 | 更新時(shí)間 | 查看報(bào)告 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廈門(mén)港務(wù)控股集團(tuán)有限公司2025年度第四期中期票據(jù) | AAA | 穩(wěn)定 | AAA | 2025-12-18 | 查看 |
| 東北證券股份有限公司2025年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行次級(jí)債券(第七期) | AAA | 穩(wěn)定 | AA+ | 2025-12-18 | 查看 |
| 龍興2025年第二期優(yōu)先檔不良資產(chǎn)支持證券 | - | - | AAAsf | 2025-12-18 | 查看 |
| 陜西秦農(nóng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年二級(jí)資本債券 | AA+ | 穩(wěn)定 | AA | 2025-12-18 | 查看 |
| 龍興2025年第二期次級(jí)檔不良資產(chǎn)支持證券 | - | - | - | 2025-12-18 | 查看 |
| 2021年江西省政府一般債券(三期) | - | - | AAA | 2025-12-17 | 查看 |
| 2022年江西省政府棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券(四期)-2022年江西省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(十五期) | - | - | AAA | 2025-12-17 | 查看 |
| 2022年江西省高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)短板專(zhuān)項(xiàng)債券(二十五期)-2022年江西省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(四十三期) | - | - | AAA | 2025-12-17 | 查看 |
| 2023年江西省收費(fèi)公路專(zhuān)項(xiàng)債券(二期)-2023年江西省政府專(zhuān)項(xiàng)債券(十期) | - | - | AAA | 2025-12-17 | 查看 |
| 2023年江西省地方政府再融資專(zhuān)項(xiàng)債券(二期) | - | - | AAA | 2025-12-17 | 查看 |

京公網(wǎng)安備 11010502039496號(hào)